有現貨 一年保養
硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | Android 8.0 |
處理器品牌 | Qualcomm |
處理器型號 | Snapdragon 425 |
處理器核心數 | 4 |
圖形處理器 | Adreno 308 |
RAM記憶體 | 2 GB |
ROM儲存空間 | 32 GB |
記憶卡 | microSD |
最大擴充儲存空間 | 256 GB |
電池容量 | 4000 mAh |
最大通話時間 | 36 hr |
最大待機時間 | 41 day |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 5.5 inch |
主螢幕解析度 | 1440x720 pixels |
主螢幕像素密度 | 293 ppi |
主螢幕觸控 | Yes |
相機規格 | |
主相機畫素 | 1300 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
主相機光圈F | 2.0 |
主相機等效焦距 | 16.7 mm |
主相機LED補光燈 | Yes |
主相機自動對焦 | Yes |
第二主相機畫素 | 800 萬畫素 |
第二主相機感光元件 | CMOS |
第二主相機等效焦距 | 16.7 mm |
前相機畫素 | 800 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
前相機光圈F | 2.2 |
前相機等效焦距 | 24.7 mm |
前相機LED補光燈 | Yes |
通訊與網路 | |
4G FDD LTE | 1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
4G TDD LTE | 2500(B41), 2600(B38) |
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
4G LTE | Yes |
SIM Card類型 | nano-SIM |
SIM卡槽數 | 2 |
SIM卡槽設計 | 4G+3G |
SIM1 | 2G, 3G, 4G |
SIM2 | 2G, 3G, 4G |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Yes |
IEEE 802.11傳輸速度 | b, g, n(2.4GHz) |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 4.0 |
衛星定位 | A-GPS, GLONASS, GPS |
感應器 | |
陀螺儀 | Yes |
加速度感應器 | Yes |
指紋辨識器 | Yes |
機體規格 | |
機身長度 | 147.3 mm |
機身寬度 | 70.9 mm |
機身厚度 | 8.7 mm |
機身重量 | 150 g |
傳輸埠 | microUSB |
麥克風 | Yes |
3.5mm耳機孔 | Yes |
機身顏色 | 黑, 金 |
裝置分類 | 雙卡雙待機 |